Installations d’occasion
Les installations utilisées, accompagnées de leur fiche technique, sont énumérées ci-dessous. Nous vous invitons à consulter les fiches individuelles et, en cas d’intérêt, à nous contacter. Merci de votre attention.
Rotor concentrator – REF. 82-25
PLANT TYPE: | Rotor concentrator |
AIR FLOW (Nm³/h): | 30000 |
AVAILABILITY: | DECEMBER 2025 |
CONSTRUCTION YEAR: | 2021 |
DIMENSIONS: | 1730 mm |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 81-25
PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 53.000 |
INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 140 |
GAS BURNER CAPACITY (kW): | 3000 |
ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
AVAILABILITY: | Available |
CONSTRUCTION YEAR: | 2003 |
DIMENSIONS (m): | 16 X 6 X 6,5 h |
STACK HEIGHT (m): | 10 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 79-25
PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 11.000 |
INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 30 |
GAS BURNER CAPACITY (kW): | 230 |
ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
AVAILABILITY: | Available |
CONSTRUCTION YEAR: | 2016 |
DIMENSIONS (m): | 8 X 3 X 6 h |
STACK HEIGHT (m): | 8 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 78-25
PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 28.000 |
INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 60 |
GAS BURNER CAPACITY (kW): | 525 |
ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
AVAILABILITY: | Available |
CONSTRUCTION YEAR: | 2009 |
DIMENSIONS (m): | 10 X 3 X 7 h |
STACK HEIGHT (m): | 10 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 80-25
PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 36.000 |
INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 100 |
GAS BURNER CAPACITY (kW): | 1000 |
ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
AVAILABILITY: | Available |
CONSTRUCTION YEAR: | 2000 |
DIMENSIONS (m): | 12 X 5 X 5 h |
STACK HEIGHT (m): | 10 |
Activated carbon filtration unit – REF. 71-23
PLANT TYPE: | Activated carbon filter unit |
MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 5.000 |
INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 45 |
AVAILABILITY: | Available |
CONSTRUCTION YEAR: | 2022 |
DIMENSIONS (m): | 10 X 5,5 X 4 |
STACK HEIGHT (m) | 8 |
Nitrogen generator unit – REF. 56/19
PLANT TYPE: | Nitrogen generator unit |
COMPONENTS: | |
NR. 2 NITROGEN GENERATORS | |
TYPE: | PSA (Pressure Swing Absorption) |
CAPACITY: | 2x170 Nm3/h @ 10 barg and 1% oxygen conc. |
DIMENSIONS (mm): | 900 x 1.950 x h 2.070 |
NR. 2 COMPRESSED AIR BUFFER TANKS | |
CAPACITY: | 720 lt each, Ps 12 barg |
UTILITIES: | Electric energy: Installed power = 0,5 kW, Compressed air at 6 barg |
ACCESSORIES: | Local control panel |
CONSTRUCTION YEAR: | 2014 |
AVAILABILITY: | Available at Brofind warehouse |
Ceux qui utilisent le(s) produit(s) de quelque manière que ce soit sont seuls responsables de déterminer (a) l’adéquation du produit à l’usage prévu, (b) la manière appropriée de traiter et d’entretenir le produit pour garantir la sécurité et la qualité, et (c ) les effets chimiques, physiques et sanitaires liés à ces activités, (d) vous informer pour décider si des données spécifiques sont nécessaires à l’utilisation prévue par rapport aux règles et réglementations en vigueur sur le lieu de l’utilisation prévue. Les données de performances fournies dans ce document sont fournies à titre de guide pour vous permettre de déterminer leur adéquation. Les dimensions et poids sont nominaux et ne peuvent pas être utilisés pour la production, même lorsque des tolérances sont indiquées. Veuillez lire et comprendre ce document avant d’acheter le produit. Veuillez contacter votre représentant Brofind Spa si vous avez des questions ou des commentaires. Sauf mention spécifique dans le document, toutes les données, si une notion de facteur de sécurité ou de paramètre de sécurité à prendre en compte est implicite ou requise, sont exprimées sans. Les clients, installateurs et tiers sont seuls responsables des dommages ou des défauts d’exécution résultant d’une mauvaise utilisation, d’un abus, d’une négligence ou d’une mauvaise manipulation, transport ou stockage.